Výsledky ročníku 2003 bodové ohodnocení
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ža 2 | Ra 3 | Vl 4 | Pe 5 | Va 6 | Du 7 | Pr 8 | Ro 9 | St 10 | Vř 11 | Ve 12 | Do 13 | Pe 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrov | 174 | 17,28 | Hodonín | - | - | ||||||||||||||||
| 2. | Vlkoš | 154 | 17,77 | Hodonín | ||||||||||||||||||
| 3. | Vacenovice | 141 | 17,20 | Hodonín | - | - | ||||||||||||||||
| 4. | Vacenovice B | 109 | 18,33 | Hodonín | - | |||||||||||||||||
| 5. | Vřesovice | 90 | 18,47 | Hodonín | ||||||||||||||||||
| 6. | Ratíškovice | 86 | 18,01 | Hodonín | - | - | ||||||||||||||||
| 7. | Čeložnice | 67 | 18,80 | Hodonín | - | |||||||||||||||||
| 8. | Velká nad Veličkou | 63 | 19,11 | Hodonín | - | - | ||||||||||||||||
| 9. | Prušánky | 36 | 19,28 | Hodonín | - | - | ||||||||||||||||
| 10. | Rohatec | 22 | 19,67 | Hodonín | - | - | - | |||||||||||||||
| 11. | Dubňany | 14 | 19,59 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12. | Strážnice | 9 | 19,99 | Hodonín | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 13. | Skoronice | 8 | 23,38 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 14. | Radějov | 4 | 26,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15. | Ratíškovice B | 3 | 20,76 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| -. | Mutěnice | 3 | 22,32 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 17. | Dolní Bojanovice | 2 | 22,61 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| -. | Hrubá Vrbka | 2 | 24,57 | Hodonín | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 19. | Žádovice | 1 | 22,33 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Mistřín | 1 | 22,39 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| -. | Čeložnice B | 1 | 22,96 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| -. | Josefov | 1 | 32,92 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23. | Mistřice | 0 | 17,77 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| -. | Petrovice | 0 | 17,91 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Radíkov | 0 | 18,30 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Břevenec | 0 | 18,43 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Výčapy | 0 | 18,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Hodějice | 0 | 18,89 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Mikulovice | 0 | 18,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Plumlov | 0 | 19,28 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Mniší | 0 | 19,28 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 19,37 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 19,50 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Úherce | 0 | 19,60 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 19,73 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Stará Ves | 0 | 19,82 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Babice | 0 | 20,25 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Šaratice | 0 | 21,24 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| -. | Drnovice B | 0 | 21,58 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Lanžhot | 0 | 21,58 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| -. | Bílovice | 0 | 22,11 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Vrchoslavice | 0 | 22,14 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Bílovice | 0 | 22,36 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Tvrdonice | 0 | 23,33 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Mostkov | 0 | 23,85 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Kuželov | 0 | 23,88 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Vřesovice | 0 | 24,27 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Černotín | 0 | 24,69 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Trstěnice | 0 | 25,68 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Moutnice | 0 | 25,77 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Miroslav | 0 | 26,46 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Dražovice | 0 | 26,65 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Malá Vrbka | 0 | 26,71 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -. | Pstruží B | 0 | 27,57 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Pstruží | 0 | 28,15 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Strážnice B | 0 | 28,39 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Křižanovice | 0 | 28,51 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Hrubá Vrbka B | 0 | 29,06 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -. | Kostelec | 0 | 30,00 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Moutnice B | 0 | 33,79 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Nová Lhota | 0 | 33,82 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Vísky | 0 | 36,40 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Drnovice | 0 | 38,84 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Týnec | 0 | 40,37 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Tučapy B | 0 | 47,13 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Moravský Žižkov | 0 | 48,49 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Dambořice | 0 | 50,83 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Hroznová Lhota | 0 | 58,05 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Míchov B | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Bartovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Dobročkovice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Míchov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Tučapy | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Ža 2 | Ra 3 | Vl 4 | Pe 5 | Va 6 | Du 7 | Pr 8 | Ro 9 | St 10 | Vř 11 | Ve 12 | Do 13 | Pe 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Výčapy | 0 | 17,83 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Stará Ves | 0 | 19,88 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Rohatec | 0 | 20,23 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Opatovice | 0 | 20,76 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Čeložnice | 0 | 21,25 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -. | Radíkov | 0 | 21,38 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Strážnice | 0 | 21,44 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Mistřín | 0 | 21,94 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Dubňany | 0 | 22,90 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Kunovice | 0 | 27,13 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Kostelec | 0 | 28,04 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 85 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














